Toyota C-HR
Від:
1 675 170 грн
Базова комплектація Live коштує від 1 473 120 грн
18" легкосплавні диски, чорні глянцеві з механічною обробкою
Електропривід дверей багажного відділення
Прожекторні LED-фари головного світла
Контурна ілюмінація з можливістю персоналізації
Стиль, що кидає виклик умовностям
Новий Toyota C-HR порушує всі правила: він об'єднує стилістику купе з стильним зовнішнім виглядом. Новий Toyota C-HR неможливо ігнорувати.
Бездоганний користувацький досвід
Новий Toyota C-HR пропонує багатофункціональний, інтуїтивно зрозумілий, зручний і персоналізований інтерфейс користувача, створений для передбачення ваших потреб.
Електрифікований і повний енергії
Маневровний і швидкий, новий Toyota C-HR поєднує разючу динаміку та швидкість управління, притаманну хетчбеку.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий, лак (040)
Фотодобірка
Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Premium Premiere edition | GR SPORT Premiere edition | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium Premiere Edition | 1 874 070 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium Premiere Edition | 2 013 750 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR Sport Premiere Edition | - | 1 892 178 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR Sport Premiere Edition | - | 2 022 858 грн | - | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Live | - | - | 1 473 120 грн | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 582 110 грн | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 665 270 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 675 170 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 758 330 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium | - | - | - | - | - | 1 855 350 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | 1 986 030 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 790 010 грн |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 920 690 грн |
Комплектація | Premium Premiere edition | GR SPORT Premiere edition | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium Premiere Edition | 1 957 280 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium Premiere Edition | 2 093 160 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR Sport Premiere Edition | - | 1 966 751 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR Sport Premiere Edition | - | 2 102 630 грн | - | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Live | - | - | 1 531 732 грн | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 644 346 грн | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 730 815 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 741 108 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 827 577 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium | - | - | - | - | - | 1 928 457 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | 2 064 337 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 860 518 грн |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 996 397 грн |
Брошура нового Toyota C-HR
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів Toyota C-HR
Завантажити
.PDF
0.78 MB
Додаткове обладнання
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!