RAV4
Від:
702 628 грн


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Комплектації
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін



























































































































































































































































































































Білий (040)









Ціни
На авто в Україні
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Black | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, Live, MT, 2WD | від 702 628 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | від 751 586 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | від 834 707 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, AWD | - | від 922 939 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | від 932 892 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, AWD-i | - | від 1 021 124 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, AWD | - | - | від 979 429 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | від 989 651 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | від 1 077 883 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, 2WD | - | - | - | від 1 053 135 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | від 1 141 367 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | від 1 057 977 грн | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | від 1 146 209 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, AWD | - | - | - | - | - | від 1 096 444 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | від 1 194 898 грн |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Black | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, Live, MT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, AWD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, AWD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, AWD | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!