

Седан Corolla вперше представлено у гібридній варіації. Автомобіль напрочуд швидкий та спритний завдяки застосуванню інноваційного самозарядного гібридного двигуна. Інженери запровадили абсолютно новий підхід до дизайну та проєктування. Завдяки цьому найбільш продавана модель у світі відтепер має нові характеристики: витончений екстер’єр, повністю оновлений інтер’єр, низку удосконалених технологій та, що найважливіше, поліпшені функції безпеки. Седан Corolla повертається – відтепер він ще кращий.

Інтер’єр автомобіля поєднує передові технології та першокласний комфорт для кожного пасажира. Салон Corolla – надзвичайно місткий. Завдяки зручному багажнику, просторому місцю для ніг та чудовому оздобленню ви неодмінно насолодитеся подорожжю до омріяного місця.





























































































































































































































































Комплектація | City | Live | Active | GR SPORT | Style |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 572 618 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 620 459 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 621 046 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 669 180 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 783 351 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 751 360 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 825 615 грн | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) GR SPORT Безступенева (варіатор) | - | - | - | 881 674 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 947 418 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 891 359 грн |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Style Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 819 158 грн |
Комплектація | City | Live | Active | GR SPORT | Style |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 682 850 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 739 900 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 740 600 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 798 000 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 934 150 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 896 000 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 984 550 грн | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) GR SPORT Безступенева (варіатор) | - | - | - | 1 089 900 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 1 129 800 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 1 062 950 грн |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Style Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 976 850 грн |

Toyota Corolla здобула перемогу у номінації «Співвідношення ціна/якість»
Вже понад 50 років автомобіль Corolla є флагманом продажів бренда Toyota й вибором мільйонів шанувальників якості та комфорту. Нова Toyota Corolla, зберігаючи традиційні якості, за які знають та цінують даний автомобіль, тепер стала ще більш стильною та престижною – справжнім символом успіху і досягнень її власників.